Год 2010 Сезон 2

Список этапов чемпионата

Дата Гран при Трасса Зачетных кругов Длинна круга
1 07.08 им. П. Г. Горохова Автодром "Лидер" 9 1153.0 м
2 28.08 им. А.Стругацкого Автодром АДМ 8 3275.0 м
3 12.09 им. героя СССР А. Курзенкова Автодром АДМ 8 3275.0 м
4 02.10 им. Ю. Б. Левитана Автодром "Смоленское кольцо" 20 3362.0 м
5 23.10 "Золотая осень" Автодром "Смоленское кольцо" 24 3362.0 м

Рейтинг клубов

Название Логотип Этапы Общий
1 2 3 4 5
1 Hot-hatch 82 85 61 79 43 350
2 Starlet-club 54 74 32 40 12 212
3 MPSka 47 52 23 29 5 156
4 Tortuga R.T. 55 25 7 31 13 131
5 SEAT-life 49 10 15 17 8 99
6 GTI-club 21 33 8 19 0 81
7 FFclub 49 19 0 10 0 78
8 Redliners 22 0 21 0 0 43
9 Celica-club 12 3 2 0 0 17

Рейтинг пилотов Hot Hatch

ФИО Клуб Этапы Общий
1 2 3 4 5
1 38 Демух Сергей Hot-hatch 15 18 10 15 10 68
2 22 Зейликман Кирилл Starlet-club 24 19 11 2 7 63
3 3 Гармаш Александр SEAT-life 21 10 9 13 8 61
4 13 Зайцев Василий GTI-club 19 20 8 12 0 59
5 37 Щугушев Заур Hot-hatch 20 13 13 0 11 57
6 45 Милицын Дмитрий Tortuga R.T. 23 0 0 11 6 40
7 5 Чернецов Борис FFclub 18 11 0 10 0 39
8 34 Кутяев Алексей Tortuga R.T. 14 15 0 5 0 34
9 6 Пазухин Александр Redliners 22 0 12 0 0 34
10 65 Павлов Владимир Hot-hatch 0 0 4 14 9 27
11 39 Тибанов Евгений Hot-hatch 7 16 0 0 4 27
12 58 Муравьев Андрей Starlet-club 0 17 0 3 3 23
13 9 Назаров Михаил MPSka 0 12 3 6 0 21
14 51 Балабаджян Георгий MPSka 0 14 5 0 0 19
15 20 Манухин Алексей MPSka 17 0 0 0 0 17
16 1 Иоффе Глеб FFclub 16 0 0 0 0 16
17 7 Меметов Амет SEAT-life 5 0 6 4 0 15
18 30 Письмаров Евгений SEAT-life 13 0 0 0 0 13
19 54 Заболонский Дмитрий Tortuga R.T. 0 0 0 7 5 12
20 42 Дмитриев Денис Starlet-club 12 0 0 0 0 12
21 41 Конушкин Павел Starlet-club 8 4 0 0 0 12
22 19 Иванов Павел MPSka 3 0 0 9 0 12
23 46 Гревцев Дмитрий Tortuga R.T. 11 0 0 0 0 11
24 2 Орехов Сергей Tortuga R.T. 0 3 0 8 0 11
25 29 Крестин Владимир SEAT-life 10 0 0 0 0 10
26 11 Захаров Иван FFclub 9 0 0 0 0 9
27 8 Зайцев Андрей MPSka 0 9 0 0 0 9
28 48 Палий Роман FFclub 0 8 0 0 0 8
29 59 Шарапов Андрей Redliners 0 0 7 0 0 7
30 14 Васильев Александр GTI-club 0 7 0 0 0 7
31 50 Герасимов Сергей GTI-club 0 6 0 0 0 6
32 21 Яшков Евгений MPSka 6 0 0 0 0 6
33 57 Орлов Илья Starlet-club 0 5 0 0 0 5
34 36 Пушной Антон Tortuga R.T. 4 0 0 0 0 4
35 4 Александр Тен Tortuga R.T. 0 2 0 0 2 4
36 69 Чесноков Павел Redliners 0 0 2 0 0 2
37 10 Султанов Чингиз FFclub 2 0 0 0 0 2
38 75 Семченков Иван MPSka 0 0 0 0 1 1
39 62 Беспалов Павел MPSka 0 0 0 1 0 1
40 31 Гилилов Константин Tortuga R.T. 0 1 0 0 0 1
41 24 Лазебный Антон MPSka 0 0 1 0 0 1
42 18 Дронов Владимир MPSka 1 0 0 0 0 1
43 74 Рубин Андрей Redliners 0 0 0 0 0 0
44 72 Ткаченко Кирилл Redliners 0 0 0 0 0 0
45 71 Руднев Сергей Redliners 0 0 0 0 0 0
46 73 Фролов Алексей GTI-club 0 0 0 0 0 0
47 67 Алиев Игорь SEAT-life 0 0 0 0 0 0
48 70 Репин Алексей SEAT-life 0 0 0 0 0 0
49 68 Капустник Валерий MPSka 0 0 0 0 0 0
50 66 Солдаткин Дмитрий Celica-club 0 0 0 0 0 0
51 64 Марков Артем MPSka 0 0 0 0 0 0
52 63 Лягин Николай MPSka 0 0 0 0 0 0
53 60 Ледэ Станислав MPSka 0 0 0 0 0 0
54 55 Третьяков Михаил Tortuga R.T. 0 0 0 0 0 0
55 53 Поспелов Георгий Redliners 0 0 0 0 0 0
56 52 Савина Елена MPSka 0 0 0 0 0 0
57 49 Покровский Олег FFclub 0 0 0 0 0 0
58 47 Григоренко Максим Tortuga R.T. 0 0 0 0 0 0
59 44 Кочетов Алексей FFclub 0 0 0 0 0 0
60 43 Кучеренко Евгений Starlet-club 0 0 0 0 0 0
61 40 Лихачев Александр Hot-hatch 0 0 0 0 0 0
62 35 Разин Юрий Tortuga R.T. 0 0 0 0 0 0
63 33 Дмитрий Свистаков Tortuga R.T. 0 0 0 0 0 0
64 32 Аргба Виталий Tortuga R.T. 0 0 0 0 0 0
65 28 Федотов Илья SEAT-life 0 0 0 0 0 0
66 27 Ясько Владислав Redliners 0 0 0 0 0 0
67 26 Верте Денис Redliners 0 0 0 0 0 0
68 25 Губин Илья Redliners 0 0 0 0 0 0
69 23 Ярцев Владимир MPSka 0 0 0 0 0 0
70 17 Роман Куранин GTI-club 0 0 0 0 0 0
71 16 Фролов Алексей GTI-club 0 0 0 0 0 0
72 15 Постнов Александр GTI-club 0 0 0 0 0 0
73 12 Горшков Игорь FFclub 0 0 0 0 0 0

Рейтинг пилотов Warm Hatch

ФИО Клуб Этапы Общий
1 2 3 4 5
1 23 Ершиков Анатолий Starlet-club 10 12 10 6 2 40
2 26 Лохматов Антон MPSka 0 10 11 13 4 38
3 4 Аристархов Андрей Hot-hatch 9 11 9 0 0 29
4 34 Демух Иван Hot-hatch 0 2 12 10 3 27
5 2 Сохадзе Константин Hot-hatch 13 5 4 4 1 27
6 36 Васищев Павел Starlet-club 0 8 6 11 0 25
7 1 Гагарин Вадим Hot-hatch 0 13 8 0 0 21
8 56 Белоцкий Максим Hot-hatch 0 0 0 14 5 19
9 37 Ильченко Павел Starlet-club 0 9 5 5 0 19
10 19 Джусь Кирилл MPSka 8 7 3 0 0 18
11 41 Барановский Андрей Hot-hatch 0 0 0 12 0 12
12 18 Павлов Павел MPSka 12 0 0 0 0 12
13 7 Якушин Михаил Hot-hatch 11 0 0 0 0 11
14 11 Полянский Павел Celica-club 7 3 0 0 0 10
15 45 Воскресенский Александр Hot-hatch 0 0 0 9 0 9
16 53 Мелехин Павел Starlet-club 0 0 0 8 0 8
17 55 Калугин Александр GTI-club 0 0 0 7 0 7
18 47 Лаврентьев Tortuga R.T. 0 0 7 0 0 7
19 15 Евгений Борисов Tortuga R.T. 3 4 0 0 0 7
20 5 Алиев Владислав Hot-hatch 6 0 0 1 0 7
21 35 Есенов Роберт Hot-hatch 0 6 0 0 0 6
22 13 Леушин Игорь Celica-club 5 0 0 0 0 5
23 21 Соколов Георгий FFclub 4 0 0 0 0 4
24 50 Бронин Максим Starlet-club 0 0 0 3 0 3
25 52 Куличков Евгений Starlet-club 0 0 0 2 0 2
26 32 Щербаткин Вячеслав Celica-club 0 0 2 0 0 2
27 20 Рудный Дмитрий GTI-club 2 0 0 0 0 2
28 3 Бирюков Павел Hot-hatch 0 1 1 0 0 2
29 6 Соловьев Тимофей Hot-hatch 1 0 0 0 0 1
30 67 Цыганков Hot-hatch 0 0 0 0 0 0
31 66 Соколова Анастасия Tortuga R.T. 0 0 0 0 0 0
32 54 Радюк Владимир Redliners 0 0 0 0 0 0
33 49 Арзуманян Артем Hot-hatch 0 0 0 0 0 0
34 48 Сергей Удотов Hot-hatch 0 0 0 0 0 0
35 44 Коротков Владимир Hot-hatch 0 0 0 0 0 0
36 43 Кириченко Евгений Hot-hatch 0 0 0 0 0 0
37 40 Фоломин Иван FFclub 0 0 0 0 0 0
38 39 Бобокал Евгений Redliners 0 0 0 0 0 0
39 38 Петров Hot-hatch 0 0 0 0 0 0
40 38 Иванов Антон Hot-hatch 0 0 0 0 0 0
41 31 Медведев Максим Celica-club 0 0 0 0 0 0
42 33 Брякотина Елена Celica-club 0 0 0 0 0 0
43 30 Койкова Светлана SEAT-life 0 0 0 0 0 0
44 29 Агеев Сергей SEAT-life 0 0 0 0 0 0
45 28 Шевалдов Анатолий SEAT-life 0 0 0 0 0 0
46 27 Родионов Максим MPSka 0 0 0 0 0 0
47 25 Поликов Николай Starlet-club 0 0 0 0 0 0
48 24 Попадьин Анатолий Starlet-club 0 0 0 0 0 0
49 22 Петрухин Александр Starlet-club 0 0 0 0 0 0
50 17 Усаковский Константин Redliners 0 0 0 0 0 0
51 16 Церт Сергей Redliners 0 0 0 0 0 0
52 14 Михайлов Максим Celica-club 0 0 0 0 0 0
53 12 Демкович Евгения Celica-club 0 0 0 0 0 0
54 10 Селиванов Даниил Celica-club 0 0 0 0 0 0
55 9 Вандакуров Александр Celica-club 0 0 0 0 0 0
56 8 Кириченко Евгений Hot-hatch 0 0 0 0 0 0
Партнеры чемпионата
Шинный спонсор чемпионата

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------