Год 2010 Сезон 1

Список этапов чемпионата

Дата Гран при Трасса Зачетных кругов Длинна круга Победитель
Пилот Клуб
1 02.05 65 Лет Победы Автодром АДМ 10 3275.0 м Черкасов Матвей MPSka
2 23.05 Гран При Подольского района Автодром "Лидер" 5 1153.0 м Зайликман Кирилл GTI-club
3 06.06 им. А.С. Пушкина Автодром АДМ 10 3275.0 м Пазухин Александр MPSka
4 27.06 АСЦ на Таганке Автодром "Лидер" 5 1153.0 м Зайликман Кирилл Hot-hatch

Рейтинг клубов

Название Логотип Этапы Общий
1 2 3 4
1 MPSka 196 64 92 95 447
2 GTI-club 95 150 76 105 426
3 OPC-club 139 51 84 112 386
4 Redliners 137 83 91 48 359
5 FFclub 56 118 68 94 336
6 Hot-hatch 1 66 23 139 229
7 SEAT-life 32 63 62 37 194
8 Celica-club 10 35 0 36 81

Рейтинг пилотов

ФИО Клуб Этапы Общий
1 2 3 4
1 59 Иоффе Глеб FFclub 22 34 27 34 117
3 11 Лаврухин Павел GTI-club 12 31 28 35 106
2 8 Орехов Сергей OPC-club 35 24 17 30 106
4 7 Гармаш Александр GTI-club 21 25 21 26 93
5 54 Чернецов Борис FFclub 4 29 30 28 91
6 4 Тен Александр OPC-club 27 11 29 17 84
7 5 Герасимов Сергей GTI-club 11 27 20 23 81
8 70 Меметов Амет SEAT-life 23 18 26 11 78
9 16 Тарасов Алексей OPC-club 28 0 19 29 76
10 40 Руднев Сергей Redliners 19 17 14 24 74
11 1 Зайцев Андрей MPSka 26 0 23 25 74
12 99 Зайликман Кирилл Celica-club 0 35 0 36 71
13 68 Манухин Алексей MPSka 2 28 8 33 71
14 62 Пазухин Александр Redliners 0 33 31 0 64
15 53 Милов Антон SEAT-life 9 30 22 0 61
16 86 Кузьминов Алексей MPSka 0 26 0 31 57
17 17 Верте Денис Redliners 33 12 0 9 54
18 28 Черкасов Матвей Redliners 36 0 18 0 54
19 43 Гагарин Вадим Hot-hatch 0 22 12 18 52
20 49 Зайцев Василий GTI-club 7 23 0 21 51
21 33 Назаров Михаил MPSka 25 0 25 0 50
22 25 Заболонский Дмитрий OPC-club 0 16 16 16 48
23 20 Лохматов Антон MPSka 34 8 0 0 42
24 57 Иванов Павел MPSka 30 2 2 6 40
25 85 Сохадзе Константин Hot-hatch 0 14 0 22 36
26 22 Чесноков Павел Redliners 0 21 15 0 36
27 89 Захаров Иван FFclub 0 20 0 13 33
28 56 Соколов Георгий FFclub 24 6 0 3 33
29 118 Леонов Петр Hot-hatch 0 0 0 32 32
30 71 Курилкин Алексей GTI-club 0 32 0 0 32
31 67 Бдицких Константин Redliners 32 0 0 0 32
32 18 Третьяков Михаил OPC-club 31 0 0 0 31
33 38 ХХХ MPSka 29 0 0 0 29
34 47 Крестин Владимир SEAT-life 0 0 9 19 28
35 45 Коротков Владимир Hot-hatch 0 0 0 27 27
36 13 Богачев Константин OPC-club 5 0 0 20 25
37 69 Лягин Николай MPSka 0 0 24 0 24
38 19 Федотов Илья SEAT-life 0 15 0 7 22
39 91 Петросян Дмитрий FFclub 0 7 0 14 21
40 65 Лихачёв Александр Hot-hatch 1 19 1 0 21
41 10 Солодилов Максим GTI-club 16 5 0 0 21
42 42 Рудый Дмитрий GTI-club 20 0 0 0 20
43 44 Савина Елена MPSka 18 0 0 0 18
44 38 Ярцев Владимир FFclub 6 0 11 0 17
45 51 Родионов Максим MPSka 17 0 0 0 17
46 81 Демух Иван Hot-hatch 0 0 4 12 16
47 61 Бобокал Евгений Redliners 0 0 0 15 15
48 14 Здоровый Константин MPSka 15 0 0 0 15
49 63 Мануйлов Роман Redliners 14 0 0 0 14
50 94 Уральский Илья Redliners 0 0 13 0 13
51 90 Султанов Чингиз FFclub 0 13 0 0 13
52 52 Подборный Андрей OPC-club 13 0 0 0 13
53 84 Тибанов Евгений Hot-hatch 0 10 0 1 11
54 83 Тагиров Рустем Hot-hatch 0 0 0 10 10
55 64 Семченков Иван MPSka 0 0 10 0 10
56 30 Михайлов Максим Celica-club 10 0 0 0 10
57 12 Хундиашвили Давид GTI-club 0 3 7 0 10
58 88 Завадский Виктор FFclub 0 9 0 0 9
59 122 Аристархов Андрей Hot-hatch 0 0 0 8 8
60 3 Постнов Александр GTI-club 8 0 0 0 8
61 104 Бударин Дмитрий Hot-hatch 0 0 6 0 6
62 79 Павлов Владимир Hot-hatch 0 0 0 5 5
63 29 Хайрулин Ильяс SEAT-life 0 0 5 0 5
64 103 Алиев Владислав Hot-hatch 0 0 0 4 4
65 75 Васильев Александр GTI-club 0 4 0 0 4
66 106 Аргба Виталий OPC-club 0 0 3 0 3
67 35 Лебедев Александр Redliners 3 0 0 0 3
68 36 Малахов Александр FFclub 0 0 0 2 2
69 80 Демух Сергей Hot-hatch 0 1 0 0 1
70 125 Карчава Георгий MPSka 0 0 0 0 0
71 124 Никитин Дмитрий MPSka 0 0 0 0 0
72 123 Люльчев Илья Hot-hatch 0 0 0 0 0
73 121 Цымбал Михаил Hot-hatch 0 0 0 0 0
74 120 Иванов Антон Hot-hatch 0 0 0 0 0
75 119 Кириченко Евгений Hot-hatch 0 0 0 0 0
76 117 Резанов Дмитрий Hot-hatch 0 0 0 0 0
77 116 Воскресенский Александр Hot-hatch 0 0 0 0 0
78 115 Антон OPC-club 0 0 0 0 0
79 114 Чепелев Виталий OPC-club 0 0 0 0 0
80 113 Холопов Никита Redliners 0 0 0 0 0
81 112 Павел Redliners 0 0 0 0 0
82 111 Игорь Горшков FFclub 0 0 0 0 0
83 110 Скачков Борис Celica-club 0 0 0 0 0
84 102 Юрин Николай Redliners 0 0 0 0 0
85 107 Яшков Евгений MPSka 0 0 0 0 0
86 97 Никитин Алексей Redliners 0 0 0 0 0
87 108 Соловьев Тимофей Hot-hatch 0 0 0 0 0
88 105 Щербаткин Вячеслав Celica-club 0 0 0 0 0
89 95 Вензовский Павел Redliners 0 0 0 0 0
90 96 Дмитриенко Александр Redliners 0 0 0 0 0
91 100 Письмаров Евгений SEAT-life 0 0 0 0 0
92 101 Лапоткин Владимир GTI-club 0 0 0 0 0
93 109 Гревцев Дмитрий OPC-club 0 0 0 0 0
94 82 Бирюков Павел Hot-hatch 0 0 0 0 0
95 76 Леушин Игорь Celica-club 0 0 0 0 0
96 77 Галкин Дмитрий Celica-club 0 0 0 0 0
97 87 Ручнов Алексей OPC-club 0 0 0 0 0
98 92 Ясько Владислав Redliners 0 0 0 0 0
99 93 Ивлиев Олег SEAT-life 0 0 0 0 0
100 78 Полянский Павел Celica-club 0 0 0 0 0
101 73 Фролов Алексей GTI-club 0 0 0 0 0
102 74 Никитин Роман GTI-club 0 0 0 0 0
103 55 Толстоусов Максим GTI-club 0 0 0 0 0
104 81 Фастов Сергей Hot-hatch 0 0 0 0 0
105 15 Петров Геннадий Hot-hatch 0 0 0 0 0
106 6 Якушин Михаил Hot-hatch 0 0 0 0 0
107 26 Волков Константин Hot-hatch 0 0 0 0 0
108 2 Кутяев Алексей OPC-club 0 0 0 0 0
109 23 Яковлев Дмитрий OPC-club 0 0 0 0 0
110 24 Соинов Дмитрий OPC-club 0 0 0 0 0
111 21 Пилевин Александр OPC-club 0 0 0 0 0
112 41 Гудкин Алексей SEAT-life 0 0 0 0 0
113 60 Соловьев Виктор SEAT-life 0 0 0 0 0
114 34 Брякотина Елена Celica-club 0 0 0 0 0
115 46 Ершов Дмитрий Celica-club 0 0 0 0 0
116 31 Бутин Алексей Celica-club 0 0 0 0 0
117 66 Ленгауэр Антон Celica-club 0 0 0 0 0
118 48 Демкович Евгения Celica-club 0 0 0 0 0
119 32 Селиванов Даниил Celica-club 0 0 0 0 0
120 50 Медведев Максим Celica-club 0 0 0 0 0
121 39 Ануфриев Михаил Celica-club 0 0 0 0 0
122 27 Кудрешов Антон GTI-club 0 0 0 0 0
123 9 Товмасян Ованес GTI-club 0 0 0 0 0
124 37 Бойко Геннадий GTI-club 0 0 0 0 0
Партнеры чемпионата
Шинный спонсор чемпионата

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------